गुआंगज़ौ Zongzhu ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड
-एयर सस्पेंशन स्पेशलिस्ट।
दूरभाष: 86-02037417859 ईमेल: pn9@pn-autoparts.com
व्हाट्स ऐप / वीचैट: + 86-13609036725
स्काइप:सूनापन
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विवरण:: | एयर स्प्रिंग / एयर बैग | OEM नं .:: | A2113200825, A2113201225 |
|---|---|---|---|
| कार बनाना:: | मर्सिडीज-बेंज ई क्लास W211 W211 2002-2009 | आकार:: | मूल मानक आकार |
| पद:: | पीछे वाला दायां | सामग्री:: | रबड़ |
| वारंटी:: | 12 महीने | उत्पाद की स्थिति:: | ब्रांड नई |
| नमूना:: | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना: | car air springs,automotive air springs |
||
मर्सिडीज-बेंज ई क्लास W211 S211 2002-2009 एयर शॉक अवशोषक मरम्मत किट पीछे सही हवा वसंत
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | लालित्य सेडान 4-द्वार | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E350 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | लालित्य सेडान 4-द्वार | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E350 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2008 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | लालित्य सेडान 4-द्वार | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E350 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2007 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E320 | सीडीआई सेडान 4-डोर | 3.2L 3222CC l6 डीजल DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस वैगन 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | लालित्य सेडान 4-द्वार | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E350 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2006 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E320 | सीडीआई सेडान 4-डोर | 3.2L 3222CC l6 डीजल DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2005 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC 195Cu। में। V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E55 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.4L 5439CC 332Cu। में। V8 GAS SOHC सुपरचार्ज | |
| 2004 | मर्सिडीज बेंज | E55 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5439CC 335Cu। में। V8 GAS SOHC सुपरचार्ज | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E320 | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC 195Cu। में। V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस सेडान 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E320 | बेस वैगन 4-डोर | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC स्वाभाविक रूप से वांछित | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E55 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.4L 5439CC 332Cu। में। V8 GAS SOHC सुपरचार्ज | |
| 2003 | मर्सिडीज बेंज | E55 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5439CC 335Cu। में। V8 GAS SOHC सुपरचार्ज |
वायु वसंत के बारे में जानने योग्य बातें:

व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Candie
दूरभाष: +86-13609036725
फैक्स: 86-20-37417859