गुआंगज़ौ Zongzhu ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड
-एयर सस्पेंशन स्पेशलिस्ट।
दूरभाष: 86-02037417859 ईमेल: pn9@pn-autoparts.com
व्हाट्स ऐप / वीचैट: + 86-13609036725
स्काइप:सूनापन
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विवरण:: | एयर स्प्रिंग / एयर बैग | OEM नं .:: | A212320072 A2123204325 |
|---|---|---|---|
| कार बनाना:: | मर्सिडीज E-classe W212 E63 CLS63 | आकार:: | मूल मानक आकार |
| पद:: | बाएं पिछवाड़ा | सामग्री:: | रबड़ |
| वारंटी:: | 12 महीने | उत्पाद की स्थिति:: | ब्रांड नई |
| नमूना:: | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना: | air bags suspension,car air springs |
||
मर्सिडीज E-classe W212 E63 CLS63 के लिए ब्रांड न्यू रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग A2123200725
मर्सिडीज E-classe W212 E63 CLS63 रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन शॉक A21232002525 के लिए एयर स्प्रिंग एयर बैग
| उत्पाद वर्णन |
|
| बिक्री नीति |
|
| नौवहन नीति | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG एस | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E200 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 2.0L 1991CC 121Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E200 | एक्सक्लूसिव सेडान 4-डोर | 2.0L 1991CC 121Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 2.0L 1991CC 121Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1991CC 121Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 2.0L 1991CC 121Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | ब्लूटेक 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 2.1L 2143CC 131Cu। में। L4 डीजल DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E250 | ब्लूटेक सेडान 4-डोर | 2.1L 2143CC 131Cu। में। L4 डीजल DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E400 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E400 | बेस कूप 2-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E400 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | ई 63 एएमजी एस | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2014 | मर्सिडीज बेंज | ई 63 एएमजी एस | 4 मैटिक वैगन 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E200 | एक्सक्लूसिव सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E300 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2013 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस वैगन 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E200 | एक्सक्लूसिव सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस सेडान 4-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E300 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2012 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस वैगन 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 1.8L 1796CC 110Cu। में। l4 गैस DOHC टर्बोचार्जड | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E250 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2011 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | CLS63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | अवंतगर्दे सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस कूप 2-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस कूप 2-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2996CC 183Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu। में। V6 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E300 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2010 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E550 | 4 मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu। में। V8 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
| टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | मर्सिडीज बेंज | E63 AMG | बेस वैगन 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
वायु वसंत के बारे में जानने योग्य बातें:

व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Candie
दूरभाष: +86-13609036725
फैक्स: 86-20-37417859