गुआंगज़ौ Zongzhu ऑटो पार्ट्स कं, लिमिटेड
-एयर सस्पेंशन स्पेशलिस्ट।
दूरभाष: 86-02037417859 ईमेल: pn9@pn-autoparts.com
व्हाट्स ऐप / वीचैट: + 86-13609036725
स्काइप:सूनापन
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
विवरण:: | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर पंप | OEM नं .:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR0103737, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
प्रकार:: | रोवर स्पॉर्ट, एलआर डिस्कवरी 3 और 4 एयर सस्पेंशन शॉक के लिए | अनुप्रयोग:: | रोवर खेल के लिए, LR डिस्कवरी 3 और 4 |
उत्पाद की स्थिति:: | ब्रांड नई | सामग्री:: | स्टील और प्लास्टिक |
मूल के रखें:: | ग्वांगडोंग, चीन | वारंटी:: | 12 महीने |
हाई लाइट: | suspension air compressor,रेंज रोवर हवा निलंबन भागों |
ऑटो एयर सस्पेंशन कंप्रेसर रेंज रोवर स्पॉर्ट, LR डिस्कवरी 3 और 4 के लिए
☆ मूल भाग संख्या:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
संदर्भ OE / OEM संख्या:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038118
अन्य भाग संख्या:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ आवेदन:
के लिये रेंज रोवर खेल, LR डिस्कवरी 3 और 4 वायु निलंबन शॉक अवशोषक
टिप्पणियाँ | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
लैंड रोवर | खोज | 2004 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2004 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2005 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2005 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2005 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2006 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2006 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2006 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2007 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2007 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2007 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2008 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2008 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2008 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके III [2004-2009] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2016] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 एसडीवी 6 | 2993ccm 256HP 188KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 272HP 200KW (डीजल) |
टिप्पणियाँ | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2009 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2016] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 एसडीवी 6 | 2993ccm 256HP 188KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2010 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2016] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 एसडीवी 6 | 2993ccm 256HP 188KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 टीडी | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2011 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2012 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2013 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | खोज | 2014 | एमके IV [2009-2017] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) |
टिप्पणियाँ | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2005 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2005 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2005 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2006 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2006 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2006 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2006 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2007 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2007 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2007 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2007 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2008 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2008 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2008 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2008 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) |
टिप्पणियाँ | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2009 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी वी 6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2010 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.0 टीडी वी 6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 3.6 टीडी 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (डीजल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 4.4 4x4 है | 4394ccm 299HP 220KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (पेट्रोल) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (पेट्रोल) |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2011 | एलएस [2005-2013] एसयूवी | एसयूवी | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (पेट्रोल) |
☆ पैकिंग और शिपिंग विस्तार से:
तटस्थ बॉक्स पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में
बॉक्स का आकार: 29 * 24 * 21 सेमी
वजन: 4.6 किलोग्राम
शिपिंग विधि: समुद्र से, हवा से या एक्सप्रेस द्वारा
☆ एयर कंप्रेसर पंप हम कार मॉडल के लिए आपूर्ति:
मर्सिडीज-बेंज W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
बीएमडब्ल्यू ई 39 ई 65 ई 66
बीएमडब्ल्यू F01 F02
बीएमडब्ल्यू एक्स 5 ई 53
लैंड रोवर डिस्कवरी 3 और 4 2005-2009
लैंड रोवर नया मॉडल 2013
लैंड रोवर ओल्ड मॉडल 2002
ऑडी ए 8 ऑडी ए 6 सी 6 ए 6 सी 5 ऑडी क्यू 7
VW Touareg पुराना मॉडल, VW touareg नया मॉडल
पोर्श कायेन
वीडब्ल्यू फेटन बेंटले 2003-2011
जगुआर XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
☆ उत्पाद की गुणवत्ता आश्वासन:
1. गुणवत्ता वारंटी: 12 महीने
2. कैसे अपनी बिक्री के बाद सेवा की गारंटी करने के लिए?
व्यक्ति से संपर्क करें: Candie
दूरभाष: +86-13609036725
फैक्स: 86-20-37417859